HOME | みせ旅館のご案内 | 料金・予約 | ホワイトシーズン | グリーンシーズン
関越道
塩沢石打IC より国道17号にて高崎、湯沢方面に向け約7分。または、関越道 湯沢IC より国道17号にて長岡、六日町方面に向け約15分。石打丸山スキー場観光口の看板を目印においでください。
バナーからMapFanWebの地図をひらきます。
| 都市 | 交通手段 | 出発 | 経路 | 距離(Km) | 時間 | 到着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 自動車 | 練馬IC | 関越道 | 175.5 | 2:10 | 塩沢石打IC |
| 新幹線 | 東京駅 | 上越新幹線 | 212.9 | 1:40 | 越後湯沢駅 | |
| 新潟 | 自動車 | 新潟西IC | 北陸道-[長岡JCT]-関越道 | 122.1 | 1:30 | 塩沢石打IC |
| 新幹線 | 新潟駅 | 上越新幹線 | 148.4 | 1:05 | 越後湯沢駅 | |
| 名古屋 | 自動車 | 名古屋IC | 東名-[小牧JCT]-中央道-[岡谷JCT]-長野道-[更埴JCT]-上信越道-[藤岡JCT]-関越道 | 468.1 | 5:51 | 塩沢石打IC |
| 新幹線 | 名古屋駅 | 東海道新幹線のぞみ-[東京駅]-上越新幹線 | 578.9 | 3:20 | 越後湯沢駅 | |
| 大阪 | 自動車 | 吹田IC | 名神-[米原JCT]-北陸道-[長岡JCT]-関越道 | 601.4 | 7:31 | 塩沢石打IC |
| 新幹線 | 新大阪駅 | 東海道新幹線のぞみ-[東京駅]-上越新幹線 | 765.5 | 4:10 | 越後湯沢駅 |
最寄りの駅より送迎をしています、他のお客さまと相乗りになりますので、事前に到着時間・人数をお知らせください。越後湯沢駅(冬期は東口出て左側公衆トイレ先の第2駐車場までお願いします) ガーラ湯沢駅(冬期営業期間のみ) 石打駅(駅前駐車場までお願いします)