石打丸山ゲレンデマップ
ゲレンデマップ内をクリックしていただくとQuickTime Cubic VRムービーが開きます。画像のクリックでリンクが開かない時は下のテキストのリンクからどうぞ。御覧になるにはQuickTimeプラグインが必要です。
QuickTime VRムービーの視点を変えるには、画像の上でマウスボタンを押しながらマウスを動かして下さい。ムービー画面左下の+,−か、キーボードのshift,Ctrlキーで ズームイン、ズームアウトができます。
![]() |
石打丸山ほぼ全コース
コース名をクリックしていただくとQuickTime Cubic VRムービーが開きます。
| コース名 | コース難易度 | 隣接リフト | 平均斜度 | 最大斜度 |
|---|---|---|---|---|
| モーグルバーン | 上級 | 観光第1エクスプレス | 15 | 32 |
| ダイナミックコース | 中級 | 観光第2エクスプレス | 20 | 24 |
| 銀座ゲレンデ | 初級 | 観光第3エクスプレス | 12 | 18 |
| エンゼルコース | 初級 | 観光第7ペアリフト | 13 | 20 |
| ナスターコース | 中級 | 観光第6ペアリフト | 15 | 15 |
| くるみ平ゲレンデ | 初級 | 観光第8ペアリフト | 15 | 20 |
| 扇平ゲレンデ | 中級 | 観光第8ペアリフト | 20 | 23 |
| 大丸山ゲレンデ | 中級 | 丸山第3クワッドリフト | 13 | 30 |
| 北丸山ゲレンデ | 初級 | 丸山第4ペアリフト | 12 | 18 |
| スポーツマンコース | 初級 | 中央第1高速リフト | 11 | 18 |
| デビルダウンコース | 上級 | 中央第1高速リフト | 14 | 33 |
| チロルゲレンデ | 中級 | 中央第2リフトAB | 18 | 29 |
| ホピヒラーコース | 中級 | 中央チロルリフトAB | 18 | 30 |
| グリーンゲレンデ | 初級 | グリーンリフト | 9 | 12 |
| パラダイスコース | 初級 | 中央パラダイスリフト | 9 | 16 |
| ジャイアントコース上部 | 中級 | 中央第3高速リフト | 13 | 32 |
| ジャイアントコース中部 | 上級 | 中央ジャイアントリフト | 13 | 32 |
| ジャイアントコース下部 | 初級 | 中央ジャイアントリフト | 13 | 32 |
| 山頂第1ゲレンデ | 中級 | 中央山頂高速リフト | 15 | 35 |
| 山頂第2ゲレンデ | 上級 | 中央山頂高速リフト | 15 | 35 |
| メルヘンコース | 初級 | 中央山頂高速リフト | 14 | 20 |
| 国体コース | 上級 | ハツカ石レインボーリフト | 20 | 35 |
| シルバーコース | 中級 | ハツカ石スーパーリフト | 14 | 26 |
| ビギナーコース | 初級 | ハツカ石第1リフト | 7 | 12 |
| エリートゲレンデ | 初級 | ハツカ石入り口リフトAB | 15 | 18 |
| サミットゲレンデ | 初級 | ハツカ石第2ペアリフト | 9 | 15 |
| スーパーゲレンデ | 中級 | ハツカ石スーパーリフト | 15 | 27 |
| エキサイトコース | 上級 | ハツカ石国体リフト? | 20 | 28 |
